Variador de frecuencia Delixi H500
Serie de alto desempeño para control de motores en aplicaciones industriales, orientada a regulación de velocidad y selección técnico-comercial según potencia, tensión, tipo de carga y condiciones de trabajo.
La línea H500 está pensada para aplicaciones que requieren una solución robusta de variación de velocidad, con foco en estabilidad operativa, control vectorial y adaptación a distintos procesos industriales.

SELECCIÓN DE MODELOS
Versiones y modelos Delixi H500
Modelos H500 para alimentación trifásica 380–480 V. La codificación combina una referencia para carga pesada —G— y una referencia para carga liviana —P—. Validar disponibilidad comercial antes de cotizar.
Tabla de modelos H500
Tabla consolidada con modelos documentados en catálogo y modelos adicionales presentes en la lista de precios del fabricante.
| Modelo | Carga pesada G · kW |
Carga liviana P · kW |
Alimentación | Freno | Reactor DC | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H500G0R4P0R75T4B | 0.4 | 0.75 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G0R75P1R1T4B | 0.75 | 1.1 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G1R1P1R5T4B | 1.1 | 1.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G1R5P2R2T4B | 1.5 | 2.2 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G2R2P3R0T4B | 2.2 | 3 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G3R0P4R0T4B | 3 | 4 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G4R0P5R5T4B | 4 | 5.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G5R5P7R5T4B | 5.5 | 7.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G7R5P11T4B | 7.5 | 11 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G11P15T4B | 11 | 15 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G15P18R5T4B | 15 | 18.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G18R5P22T4L | 18.5 | 22 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G18R5P22T4BL | 18.5 | 22 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G22P30T4L | 22 | 30 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G22P30T4BL | 22 | 30 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G30P37T4L | 30 | 37 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G30P37T4BL | 30 | 37 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G37P45T4L | 37 | 45 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G37P45T4BL | 37 | 45 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G45P55T4L | 45 | 55 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G45P55T4BL | 45 | 55 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G55P65T4L | 55 | 65 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G55P65T4BL | 55 | 65 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G65P75T4L | 65 | 75 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G65P75T4BL | 65 | 75 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G75P90T4L | 75 | 90 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G75P90T4BL | 75 | 90 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G90P110T4L | 90 | 110 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G90P110T4BL | 90 | 110 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G110P132T4L | 110 | 132 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G110P132T4BL | 110 | 132 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G132P160T4L | 132 | 160 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G160P185T4L | 160 | 185 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
- La tabla no publica precios; la lista de fabricante se usa solo para confirmar existencia de modelos.
- Los modelos B indican unidad de frenado integrada según codificación.
- Los modelos L indican reactor DC incluido según codificación.
- En los modelos superiores no se publican kVA, corriente de entrada ni corriente de salida porque esos datos no aparecen en los documentos adjuntos.
- Validar disponibilidad comercial, accesorios y configuración final antes de cotizar.
SELECCIÓN DE MODELOS
Versiones y modelos Delixi H500
Modelos H500 para alimentación trifásica 380–480 V. La codificación combina una referencia para carga pesada —G— y una referencia para carga liviana —P—. Validar disponibilidad comercial antes de cotizar.
Tabla de modelos H500
Tabla consolidada con modelos documentados en catálogo y modelos adicionales presentes en la lista de precios del fabricante.
| Modelo | Carga pesada G · kW |
Carga liviana P · kW |
Alimentación | Freno | Reactor DC | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H500G0R4P0R75T4B | 0.4 | 0.75 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G0R75P1R1T4B | 0.75 | 1.1 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G1R1P1R5T4B | 1.1 | 1.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G1R5P2R2T4B | 1.5 | 2.2 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G2R2P3R0T4B | 2.2 | 3 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G3R0P4R0T4B | 3 | 4 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G4R0P5R5T4B | 4 | 5.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G5R5P7R5T4B | 5.5 | 7.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G7R5P11T4B | 7.5 | 11 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G11P15T4B | 11 | 15 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G15P18R5T4B | 15 | 18.5 | 3PH 380–480 V | Integrado | — | Catálogo / lista fabricante |
| H500G18R5P22T4L | 18.5 | 22 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G18R5P22T4BL | 18.5 | 22 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G22P30T4L | 22 | 30 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G22P30T4BL | 22 | 30 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G30P37T4L | 30 | 37 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G30P37T4BL | 30 | 37 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G37P45T4L | 37 | 45 | 3PH 380–480 V | No integrado / externo según selección | Incluido | Lista fabricante |
| H500G37P45T4BL | 37 | 45 | 3PH 380–480 V | Integrado | Incluido | Catálogo / lista fabricante |
| H500G45P55T4L | 45 | 55 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G45P55T4BL | 45 | 55 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G55P65T4L | 55 | 65 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G55P65T4BL | 55 | 65 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G65P75T4L | 65 | 75 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G65P75T4BL | 65 | 75 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G75P90T4L | 75 | 90 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G75P90T4BL | 75 | 90 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G90P110T4L | 90 | 110 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G90P110T4BL | 90 | 110 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G110P132T4L | 110 | 132 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G110P132T4BL | 110 | 132 | 3PH 380–480 V | Integrado por codificación B | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G132P160T4L | 132 | 160 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
| H500G160P185T4L | 160 | 185 | 3PH 380–480 V | No indicado en lista | Incluido por codificación L | Lista fabricante |
- La tabla no publica precios; la lista de fabricante se usa solo para confirmar existencia de modelos.
- Los modelos B indican unidad de frenado integrada según codificación.
- Los modelos L indican reactor DC incluido según codificación.
- En los modelos superiores no se publican kVA, corriente de entrada ni corriente de salida porque esos datos no aparecen en los documentos adjuntos.
- Validar disponibilidad comercial, accesorios y configuración final antes de cotizar.