we think about measurement
ASME / ANSI flanges
ASME / ANSI Flange Temperature and Pressure Tables
The following tables will help you to make a correct choice of flange series according to the working temperature and pressure.
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 285 / 19.7 | 290 / 20 | 275 / 19 | 275 / 19 | 230 / 15.9 | 275 / 19 |
93 | 260 / 17.9 | 260 / 17.9 | 235 / 16.2 | 240 / 16.5 | 195 / 13.4 | 235 / 16.2 |
148 | 230 / 15.9 | 230 / 15.9 | 205 / 14.1 | 215 / 14.8 | 175 / 12.1 | 210 / 14.5 |
204 | 200 / 13.8 | 200 / 13.8 | 180 / 12.4 | 195 / 13.4 | 160 / 11 | 190 / 13.1 |
260 | 170 / 11.7 | 170 / 11.7 | 170 / 11.7 | 170 / 11.7 | 145 / 10 | 170 / 11.7 |
315 | 140 / 9.7 | 140 / 9.7 | 140 / 9.7 | 140 / 9.7 | 140 / 9.7 | 140 / 9.7 |
343 | 125 / 8.6 | 125 / 8.6 | 125 / 8.6 | 125 / 8.6 | 125 / 8.6 | 125 / 8.6 |
371 | 110 / 7.6 | 110 / 7.6 | 110 / 7.6 | 110 / 7.6 | 110 / 7.6 | 110 / 7.6 |
398 | 95 / 6.6 | 95 / 6.6 | 95 / 6.6 | 95 / 6.6 | 95 / 6.6 | 95 / 6.6 |
426 | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 |
454 | 65 / 4.5 | 65 / 4.5 | 65 / 4.5 | 65 / 4.5 | 65 / 4.5 | 65 / 4.5 |
482 | 50 / 3.4 | 50 / 3.4 | 50 / 3.4 | 50 / 3.4 | - | 50 / 3.4 |
510 | 35 / 2.4 | 35 / 2.4 | 35 / 2.4 | 35 / 2.4 | - | 35 / 2.4 |
537 | 20 / 1.4 | 20 / 1.4 | 20 / 1.4 | 20 / 1.4 | - | 20 / 1.4 |
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 740 / 51 | 750 / 51.7 | 720 / 49.6 | 720 / 49.6 | 600 / 41.4 | 720 / 49.6 |
93 | 675 / 46.5 | 750 / 51.7 | 600 / 41.4 | 620 / 42.7 | 505 / 34.8 | 610 / 42.1 |
148 | 655 / 45.2 | 730 / 50.3 | 530 / 36.5 | 560 / 38.6 | 455 / 31.4 | 545 / 37.6 |
204 | 635 / 43.8 | 705 / 48.6 | 470 / 32.4 | 515 / 35.5 | 415 / 28.6 | 495 / 34.1 |
260 | 600 / 41.4 | 665 / 45.9 | 435 / 30 | 480 / 33.1 | 380 / 26.2 | 460 / 31.7 |
315 | 550 / 37.9 | 605 / 41.7 | 415 / 28.6 | 450 / 31 | 360 / 24.8 | 435 / 30 |
343 | 535 / 36.9 | 590 / 40.7 | 410 / 28.3 | 445 / 30.7 | 350 / 24.1 | 430 / 29.6 |
371 | 535 / 36.9 | 570 / 39.3 | 405 / 27.9 | 430 / 29.6 | 345 / 23.8 | 420 / 29 |
398 | 505 / 34.8 | 530 / 36.5 | 400 / 27.6 | 425 / 29.3 | 335 / 23.1 | 415 / 28.6 |
426 | 410 / 28.3 | 510 / 35.2 | 395 / 27.2 | 415 / 28.6 | 330 / 22.8 | 415 / 28.6 |
454 | 270 / 18.6 | 485 / 33.4 | 390 / 26.9 | 405 / 27.9 | 320 / 22.1 | 410 / 28.3 |
482 | 170 / 11.7 | 450 / 31 | 385 / 26.5 | 395 / 27.2 | - | 405 / 27.9 |
510 | 105 / 7.2 | 345 / 23.8 | 375 / 25.9 | 385 / 26.5 | - | 385 / 26.5 |
537 | 50 / 3.4 | 215 / 14.8 | 325 / 22.4 | 365 / 25.2 | - | 355 / 24.5 |
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 990 / 68.3 | 1000 / 68.9 | 960 / 66.2 | 960 / 66.2 | 800 / 55.2 | 960 / 66.2 |
93 | 900 / 62.1 | 1000 / 68.9 | 800 / 55.2 | 825 / 56.9 | 675 / 46.5 | 815 / 56.2 |
148 | 875 / 60.3 | 970 / 66.9 | 705 / 48.6 | 745 / 51.4 | 605 / 41.7 | 725 / 50 |
204 | 845 / 58.3 | 940 / 64.8 | 630 / 43.4 | 685 / 47.2 | 550 / 37.9 | 660 / 45.5 |
260 | 800 / 55.2 | 885 / 61 | 585 / 40.3 | 635 / 43.8 | 510 / 35.2 | 610 / 42.1 |
315 | 730 / 50.3 | 805 / 55.5 | 555 / 38.3 | 600 / 41.4 | 480 / 33.1 | 585 / 40.3 |
343 | 715 / 49.3 | 785 / 54.1 | 540 / 37.2 | 575 / 39.6 | 460 / 31.7 | 560 / 38.6 |
371 | 710 / 49 | 755 / 52.1 | 540 / 37.2 | 575 / 39.6 | 460 / 31.7 | 560 / 38.6 |
398 | 670 / 46.2 | 710 / 49 | 530 / 36.5 | 565 / 39 | 450 / 31 | 555 / 38.3 |
426 | 550 / 37.9 | 675 / 46.5 | 525 / 36.2 | 555 / 38.3 | 440 / 30.3 | 550 / 37.9 |
454 | 355 / 24.5 | 650 / 44.8 | 520 / 35.9 | 540 / 37.2 | 430 / 29.6 | 545 / 37.6 |
482 | 230 / 15.9 | 600 / 41.4 | 510 / 35.2 | 525 / 36.2 | - | 540 / 37.2 |
510 | 140 / 9.7 | 460 / 31.7 | 500 / 34.5 | 515 / 35.5 | - | 515 / 35.5 |
537 | 70 / 4.8 | 285 / 19.7 | 430 / 29.6 | 485 / 33.4 | - | 475 / 32.8 |
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 1480 / 102 | 1500 / 103.4 | 1440 / 99.3 | 1440 / 99.3 | 1200 / 82.7 | 1440 / 99.3 |
93 | 1350 / 93.1 | 1500 / 103.4 | 1200 / 82.7 | 1240 / 85.5 | 1015 / 70 | 1220 / 84.1 |
148 | 1315 / 90.7 | 1455 / 100.3 | 1055 / 72.7 | 1120 / 77.2 | 910 / 62.7 | 1090 / 75.2 |
204 | 1270 / 87.6 | 1410 / 97.2 | 940 / 64.8 | 1030 / 71 | 825 / 56.9 | 990 / 68.3 |
260 | 1200 / 82.7 | 1330 / 91.7 | 875 / 60.3 | 955 / 65.8 | 765 / 52.7 | 915 /63.1 |
315 | 1095 / 75.5 | 1210 / 83.4 | 830 / 57.2 | 905 / 62.4 | 720 / 49.6 | 875 / 60.3 |
343 | 1075 / 74.1 | 1175 / 81 | 815 / 56.2 | 890 / 61.4 | 700 / 48.3 | 855 / 59 |
371 | 1065 / 73.4 | 1135 / 78.3 | 805 / 55.5 | 865 / 59.6 | 685 / 47.2 | 840 / 57.9 |
398 | 1010 / 69.6 | 1065 / 73.4 | 975 / | 845 / 58.3 | 670 / 46.2 | 830 / 57.2 |
426 | 825 / 56.9 | 1015 / 70 | 790 / 54.5 | 830 / 57.2 | 660 / 45.5 | 825 / 56.9 |
454 | 535 / 36.9 | 975 / 67.2 | 780 / 53.8 | 810 / 55.8 | 645 / 44.5 | 815 / 56.2 |
482 | 345 / 23.8 | 900 / 62.1 | 770 / 53.1 | 790 / 54.5 | - | 810 / 55.8 |
510 | 205 / 14.1 | 685 / 47.2 | 750 / 51.7 | 775 / 53.4 | - | 775 / 53.4 |
537 | 105 / 7.2 | 425 / 29.3 | 645 / 44.5 | 725 / 50 | - | 715 / 49.3 |
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 2200 / 151.7 | 2250 / 155.1 | 2160 / 148.9 | 2160 / 148.9 | 1800 / 124.1 | 2160 / 148.9 |
93 | 2025 / 139.6 | 2250 / 155.1 | 1800 / 124.1 | 1860 / 128.2 | 1520 / 104.8 | 1830 / 126.2 |
148 | 1970 / 135.8 | 2185 / 150.7 | 1585 / 109.3 | 1680 / 115.8 | 1360 / 93.8 | 1635 / 112.7 |
204 | 1900 / 131 | 2115 / 145.8 | 1410 / 97.2 | 1540 / 106.2 | 1240 / 85.5 | 1485 / 102.4 |
260 | 1975 / | 1995 / 137.6 | 1310 / 90.3 | 1435 / 98.9 | 1145 / 78.9 | 1375 / 94.8 |
315 | 1640 / 113.1 | 1815 / 125.1 | 1245 / 85.8 | 1355 / 93.4 | 1080 / 74.5 | 1310 / 90.3 |
343 | 1610 / 111 | 1765 / 121.7 | 1225 / 84.5 | 1330 / 91.7 | 1050 / 72.4 | 1280 / 88.3 |
371 | 1600 / 110.3 | 1705 / 117.6 | 1210 / 83.4 | 1295 / 89.3 | 1030 / 71 | 1260 / 86.9 |
398 | 1510 / 104.1 | 1595 / 110 | 1195 / 82.4 | 1270 / 87.6 | 1010 / 69.6 | 1245 / 85.8 |
426 | 1235 / 85.2 | 1525 / 105.1 | 1180 / 81.4 | 1245 / 85.8 | 985 / 67.9 | 1240 / 85.5 |
454 | 805 / 55.5 | 1460 / 100.7 | 1165 / 80.3 | 1215 / 83.8 | 965 / 66.5 | 1225 / 84.5 |
482 | 515 / 35.5 | 1350 / 93.1 | 1150 / 79.3 | 1180 / 81.4 | - | 1215 / 83.8 |
510 | 310 / 21.4 | 1030 / 71 | 1125 / 77.6 | 1160 / 80 | - | 1160 / 80 |
537 | 155 / 10.7 | 640 / 44.1 | 965 / 66.5 | 1090 / 75.2 | - | 1070 / 73.8 |
Working Temperature | Carbon Steel | Cr - Mo | SS 304 | SS 316 | SS 304L SS 316L |
SS 321 |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | psi / bar | |||||
37 | 3600 / 284.2 | 3750 / 258.6 | 3600 / 248.2 | 3600 / 248.2 | 3000 / 206.8 | 3600 / 248.2 |
93 | 3500 / 241.3 | 3750 / 258.6 | 3000 / 248.2 | 3095 / 213.4 | 2530 / 174.4 | 2530 / 174.4 |
148 | 3415 / 235.5 | 3610 / 248.9 | 2700 / 186.2 | 2795 / 192.7 | 2270 / 156.5 | 2975 / 205.1 |
204 | 3330 / 229.6 | 3465 / 238.9 | 2485 / 171.3 | 2570 / 177.2 | 2065 / 142.4 | 2760 / 190.3 |
260 | 3125 / 215.5 | 3325 / 229.3 | 2330 / 160.6 | 2390 / 164.8 | 1910 / 131.7 | 2570 / 177.2 |
315 | 2770 / 191 | 3025 / 208.6 | 2185 / 150.7 | 2225 / 153.4 | 1800 / 124.1 | 2435 / 167.9 |
343 | 2580 / 177.9 | 2940 / 202.7 | 2150 / 148.2 | 2220 / 153.1 | 1750 / 120.7 | 2390 / 164.8 |
371 | 2350 / 162 | 2840 / 195.8 | 2125 / 146.5 | 2170 / 149.6 | 1715 / 118.2 | 2330 / 160.6 |
398 | 2125 / 146.5 | 2660 / 183.4 | 2075 / 143.1 | 2135 / 147.2 | 1680 / 115.8 | 2290 / 157.9 |
426 | 1830 / 126.2 | 2540 / 175.1 | 2015 / 138.9 | 2110 / 145.5 | 1645 / 113.4 | 2255 / 155.5 |
454 | 1500 / 106.9 | 2435 / 167.9 | 1980 / 136.5 | 2090 / 144.1 | 1610 / 111 | 2230 / 153.8 |
482 | 1115 / 76.9 | 2245 / 154.8 | 1945 / 134.1 | 2075 / 143.1 | - | 2210 / 152.4 |
510 | 770 / 53.1 | 1595 / 110 | 1910 / 131.7 | 1930 / 133.1 | - | 1930 / 133.1 |
537 | 430 / 29.6 | 1080 / 74.5 | 1605 / 110.7 | 1750 / 120.7 | - | 1785 / 123.1 |